Welcome, Prof. Grace Atieno
You have 3 active courses with 342 enrolled learners
3
Active Courses
342
Enrolled Learners
78%
Avg Completion Rate
4.8
Avg Rating
My Courses
Telemedicine Best Practices for East Africa
156 enrolled
4.9
Digital Health Records Management
108 enrolled
4.7
Patient Communication in Virtual Care
78 enrolled
4.8
Student Progress
| Student | Course | Progress | Last Active | Grade | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Juma Mwangi | Telemedicine Best Practices | 75% |
Today | A | On Track |
| Dr. Sarah Akinyi | Telemedicine Best Practices | 92% |
Today | A+ | On Track |
| Dr. Patrick Ouma | Digital Health Records | 68% |
Yesterday | B+ | On Track |
| Dr. Amina Odhiambo | Patient Communication | 45% |
3 days ago | B | Behind |
| Dr. Moses Kiplagat | Telemedicine Best Practices | 88% |
Today | A | On Track |
| Dr. Wanjiku Ngugi | Digital Health Records | 22% |
1 week ago | C | At Risk |
| Dr. Kipchoge Bett | Patient Communication | 80% |
Yesterday | A- | On Track |
| Dr. Fatma Hassan Ali | Telemedicine Best Practices | 50% |
4 days ago | B- | Behind |
Pending Assessments
| Student | Course | Assignment | Submitted | Action |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Juma Mwangi | Telemedicine Best Practices | Module 5 Case Study | Today, 9:15 AM | |
| Dr. Sarah Akinyi | Telemedicine Best Practices | Final Project Proposal | Yesterday | |
| Dr. Patrick Ouma | Digital Health Records | Module 3 Quiz Retake | Yesterday | |
| Dr. Moses Kiplagat | Telemedicine Best Practices | Module 6 Reflection | 2 days ago | |
| Dr. Kipchoge Bett | Patient Communication | Communication Skills Assessment | 2 days ago |
Course Engagement
45 min
Avg time per module
23
Discussion posts this week
89%
Quiz pass rate
Most popular module
Module 3: Virtual Consultation Techniques